• Square-facebook
  • X-twitter
  • Instagram
  • Youtube
Time to read
less than
1 minute
Read so far

State High School Football Rankings

Rank / School (Record) / Week 1 result / Prv rank

1 Carthage (1-0) W: Kilgore, 21-10 1

2 Texarkana Pleasant Grove (1-0) W: Atlanta, 34-2 2

3 Waco La Vega (1-0) W: Kennedale, 41-3 3

4 Brock (1-0) W: Decatur, 52-31 4

5 Sealy (1-0) W: Navasota, 33-18 5

6 Sunnyvale (1-0) W: Aubrey, 35-17 7

7 West Orange-Stark (1-0) W: Newton, 32-24 8

8 Gilmer (1-0) W: Longview Pine Tree, 41-25 9

9 Graham (1-0) W: Midland Christian, 17-7 10

10 Bellville (0-1) L: Celina, 50-28 6 Dropped out: None

CLASS 3A DIVISION I

Rank / School (Record) / Week 1 result / Prv rank

1 Columbus (0-1) L: Cuero, 28-21 1

2 Paradise (1-0) W: Gainesville, 71-0 3

3 Franklin (0-1) L: China Spring, 42-28 2

4 Jefferson (1-0) W: Leonard, 56-12 4

5 Edna (1-0) W: Vanderbilt Industrial, 46-2 5

6 Malakoff (1-0) W: West Rusk, 33-14 6

7 Llano (1-0) W: Lytle, 55-14 8

8 Hitchcock (1-0) W: Anahuac, 48-7 9

9 Winnsboro (1-0) W: Tatum, 55-28 10

10 Shallowater (1-0) W: Monahans, 28-6 NR

CLASS 2A DIVISION I

Rank / School (Record) / Week 1 result / Prv rank

1 Refugio (1-0) W: Cotulla, 48-6 1

2 Ganado (1-0) W: Van Vleck, 48-13 2

3 Garrison (1-0) W: Waskom, 39-19 4

4 Panhandle (1-0) W: Clarendon, 71-0 6

5 Waskom (0-1) L: Garrison, 39-19 3

6 Honey Grove (1-0) W: Hugo (OK), 21-20 8

7 Post (1-0) W: Kermit, 37-6 9

8 Stamford (0-1) L: Albany, 21-7 5

9 Marlin (0-1) L: Lexington, 55-26 7

10 DeLeon (1-0) W: Dublin, 68-14 NR Dropped out: No. 10 Joaquin